ABIMAPI | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Pães Industrializados | 6,757 | 7,138 | 8,089 |
Bolos Industrializados | 1,134 | 1,168 | 1,143 |
PÃES & BOLOS INDUSTRIALIZADOS TOTAL (Bilhão R$) | 7,891 | 8,305 | 9,232 | Pães Industrializados | 0,520 | 0,541 | 0,610 |
Bolos Industrializados | 0,044 | 0,043 | 0,042 |
PÃES & BOLOS INDUSTRIALIZADOS TOTAL (Milhão Tons) | 0,564 | 0,584 | 0,652 |
ABIMAPI | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
População brasileira (hab) | 208.494.900 | 210.147.125 | 211.755.692 |
Pães Industrializados | 2,494 | 2,572 | 2,882 |
Bolos Industrializados | 0,211 | 0,206 | 0,196 |
PÃES & BOLOS INDUSTRIALIZADOS PER CAPITA (kg/hab) | 2,705 | 2,778 | 3,078 |
NCM | ABIMAPI | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
1905.10.00 | Pão Knackebrot (sueco) | 457 | 729 | 1.130 |
1905.20.10 | Panetone | 13.690.985 | 17.109.384 | 16.864.032 |
1905.20.90 | Outros Pães de Especiarias | 1.679.729 | 1.882.304 | 1.950.583 |
1901.20.00 | Misturas para preparação de bolos e biscoitos | 14.857.221 | 29.573.618 | 46.607.871 |
1905.40.00 | Torradas, pão torrado e produtos torrados | 3.444.404 | 2.924.490 | 3.837.065 |
1905.90.10 | Pão de Forma | 69.712 | 420.210 | 1.140.077 |
1905.90.90 | Outros Produtos da Indústria (pães, bolos e biscoitos) | 6.476.198 | 6.195.279 | 7.424.896 |
PÃES & BOLOS INDUSTRIALIZADOS EXPORTAÇÕES (US$ FOB) | 40.218.706 | 58.106.014 | 77.825.654 | |
1905.10.00 | Pão Knackebrot (sueco) | 216 | 351 | 466 |
1905.20.10 | Panetone | 4.821.766 | 5.727.380 | 5.807.539 |
1905.20.90 | Outros Pães de Especiarias | 594.721 | 732.188 | 804.123 |
1901.20.00 | Misturas para preparação de bolos e biscoitos | 7.219.816 | 28.537.055 | 59.646.586 |
1905.40.00 | Torradas, pão torrado e produtos torrados | 1.450.355 | 1.274.316 | 1.746.134 |
1905.90.10 | Pão de Forma | 27.125 | 154.838 | 671.516 |
1905.90.90 | Outros Produtos da Indústria (pães, bolos e biscoitos) | 3.078.518 | 2.747.541 | 3.076.456 |
PÃES & BOLOS INDUSTRIALIZADOS EXPORTAÇÕES (KG) | 17.192.517 | 39.173.669 | 71.752.820 |
NCM | ABIMAPI | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
1905.10.00 | Pão Knackebrot (sueco) | 20.112 | 94.787 | 103.618 |
1905.20.10 | Panetone | 2.320.360 | 2.667.166 | 1.996.469 |
1905.20.90 | Outros Pães de Especiarias | 484.039 | 374.776 | 248.312 |
1901.20.00 | Misturas para preparação de bolos e biscoitos | 5.348.868 | 4.858.628 | 4.117.868 |
1905.40.00 | Torradas, pão torrado e produtos torrados | 905.853 | 963.528 | 1.380.438 |
1905.90.10 | Pão de Forma | 717.057 | 479.383 | 197.134 |
1905.90.90 | Outros Produtos da Indústria (pães, bolos e biscoitos) | 36.225.991 | 31.544.236 | 19.337.164 |
PÃES & BOLOS INDUSTRIALIZADOS IMPORTAÇÕES (US$ FOB) | 46.022.280 | 40.982.504 | 27.381.003 | |
1905.10.00 | Pão Knackebrot (sueco) | 3.594 | 36.998 | 32.859 |
1905.20.10 | Panetone | 373.033 | 480.482 | 328.852 |
1905.20.90 | Outros Pães de Especiarias | 129.666 | 92.653 | 70.607 |
1901.20.00 | Misturas para preparação de bolos e biscoitos | 7.901.332 | 6.025.137 | 4.121.133 |
1905.40.00 | Torradas, pão torrado e produtos torrados | 198.916 | 227.840 | 344.167 |
1905.90.10 | Pão de Forma | 157.425 | 215.022 | 102.203 |
1905.90.90 | Outros Produtos da Indústria (pães, bolos e biscoitos) | 8.447.373 | 7.621.479 | 5.272.352 |
PÃES & BOLOS INDUSTRIALIZADOS IMPORTAÇÕES (KG) | 17.211.339 | 14.699.611 | 10.272.173 |
NCM | 1905.10.00 | 1905.20.10 | 1905.20.90 | 1901.20.00 | 1905.40.00 | 1905.90.10 | 1905.90.90 | TOTAL | ||||||||
Descrição do NCM | Pão Knackebrot (sueco) |
Panetone | Outros Pães de Especiarias | Mistura para Preparação de Bolos e Biscoitos |
Torradas. Pão Torrado e Produtos Torrados | Pão de Forma | Outros Prod. Industrializados (Pão. Bolo e Biscoito) |
2020 | ||||||||
Países de Origem | US$ FOB |
PESO KG |
US$ FOB |
PESO KG |
US$ FOB |
PESO KG |
US$ FOB |
PESO KG |
US$ FOB |
PESO KG |
US$ FOB |
PESO KG |
US$ FOB |
PESO KG |
US$ FOB |
PESO KG |
Venezuela | 299.457 | 71.019 | 115.174 | 47.792 | 34.896.621 | 54.598.862 | 12.568 | 3.941 | 63.720 | 25.204 | 35.387.540 | 54.746.818 | ||||
Estados Unidos | - | - | 9.874.443 | 3.619.443 | 204.691 | 72.198 | 5.220.066 | 1.682.117 | 1.491.211 | 841.123 | 2.301 | 1.000 | 2.247.262 | 761.056 | 19.039.974 | 6.976.937 |
Paraguai | 801.839 | 273.488 | 1.269.760 | 490.124 | 828.735 | 901.426 | 385.295 | 132.175 | 363.540 | 266.357 | 1.026.549 | 520.722 | 4.675.718 | 2.584.292 | ||
Uruguai | 557.624 | 222.796 | 183.035 | 87.377 | 543.689 | 373.245 | 658.080 | 277.739 | 216.787 | 106.371 | 1.251.941 | 669.699 | 3.411.156 | 1.737.227 | ||
Peru | 2.546.305 | 833.113 | 2.693 | 333 | 51.100 | 21.559 | 449.804 | 134.865 | 58.042 | 41.434 | 110.823 | 38.544 | 3.218.767 | 1.069.848 | ||
Bolívia | - | - | 345.748 | 100.690 | - | - | 1.925.709 | 606.498 | 59.844 | 15.796 | 62.397 | 21.381 | 2.393.698 | 744.365 | ||
Chile | 221.717 | 52.741 | 1.238 | 155 | 253.663 | 107.324 | 224.718 | 86.732 | 103.789 | 77.087 | 906.434 | 427.150 | 1.711.559 | 751.189 | ||
Portugal | 78.043 | 22.351 | 12.484 | 15.172 | 1.298.162 | 549.380 | 49.077 | 11.559 | 2.774 | 1.060 | 169.538 | 53.619 | 1.610.078 | 653.141 | ||
Japão | 601.770 | 118.713 | 1.144 | 455 | 243.903 | 107.853 | 66.599 | 17.937 | 2.678 | 1.274 | 76.051 | 15.889 | 992.145 | 262.121 | ||
Argentina | 225.211 | 88.970 | 14.343 | 8.280 | 57.636 | 23.347 | 215.958 | 125.409 | 142.574 | 73.006 | 135.421 | 53.982 | 791.143 | 372.994 | ||
Colômbia | 223.017 | 57.647 | 2.153 | 840 | 31.077 | 11.934 | 13.062 | 4.539 | 26 | 20 | 238.076 | 85.383 | 507.411 | 160.363 | ||
Canadá | 129.171 | 49.898 | - | - | 244.398 | 92.317 | - | - | 11 | 10 | 27.085 | 6.622 | 400.665 | 148.847 | ||
República Dominicana | 305.059 | 112.133 | - | - | 38.351 | 35.638 | 3.861 | 1.363 | - | - | 347.271 | 149.134 | ||||
México | - | - | 5 | 2 | 24.751 | 7.200 | - | - | 16 | 3 | 296.537 | 127.311 | 321.309 | 134.516 | ||
Países Baixos (Holanda) | 1.659 | 178 | 1.858 | 330 | 234.575 | 86.597 | - | - | 7.996 | 1.660 | 31.962 | 3.981 | 278.050 | 92.746 | ||
Hong Kong | 7 | 3 | 377 | 27 | 7.850 | 2.142 | 2.915 | 1.474 | 396 | 131 | 16.159 | 7.445 | 236.714 | 95.119 | 264.418 | 106.341 |
Panamá | 80 | 53 | 106.998 | 30.604 | 45.892 | 52.035 | 14.690 | 7.630 | 15.105 | 8.964 | 32.654 | 16.445 | 36.649 | 11.960 | 252.068 | 127.691 |
China | 51.157 | 14.616 | 473 | 74 | 63.941 | 10.660 | - | - | 5.584 | 1.737 | 102.380 | 26.358 | 223.535 | 53.445 | ||
Reino Unido | 3.873 | 1.326 | 1.774 | 438 | 139.008 | 68.528 | 6.724 | 1.793 | 8.913 | 3.292 | 33.981 | 10.796 | 194.273 | 86.173 | ||
Porto Rico | 87.499 | 32.136 | 72.317 | 36.340 | 159.816 | 68.476 | ||||||||||
Equador | 145.130 | 41.077 | 5.798 | 1.152 | - | - | - | - | - | - | 150.928 | 42.229 | ||||
Austrália | 104.447 | 24.654 | 752 | 135 | 36.452 | 11.834 | - | - | 2.619 | 576 | 144.270 | 37.199 | ||||
Marshall. Ilhas | 1 | - | 546 | 80 | 11.841 | 3.938 | 6.736 | 3.984 | 420 | 183 | 49.640 | 20.353 | 59.058 | 17.341 | 128.242 | 45.879 |
Angola | - | - | 8.304 | 3.231 | 106.811 | 115.212 | 2.880 | 1.139 | - | - | 5.479 | 1.860 | 123.474 | 121.442 | ||
Cabo Verde | - | - | 83.445 | 98.350 | 11.728 | 3.772 | - | - | 95.173 | 102.122 | ||||||
Libéria | 692 | 272 | 622 | 67 | 14.311 | 4.705 | 4.283 | 2.149 | 577 | 241 | 31.409 | 13.211 | 39.906 | 14.366 | 91.800 | 35.011 |
Emirados Árabes Unidos | 10.568 | 2.568 | - | - | 59.270 | 15.769 | 7 | 8 | 175 | 46 | 503 | 43 | 70.523 | 18.434 | ||
Costa Rica | 12.356 | 4.082 | 21.952 | 19.581 | 11.780 | 5.353 | 16.676 | 8.732 | 62.764 | 37.748 | ||||||
Cingapura | - | - | 186 | 25 | 11.312 | 3.133 | 3.300 | 1.462 | 50 | 15 | 16.280 | 6.846 | 25.483 | 7.297 | 56.611 | 18.778 |
Tailândia | 37.200 | 11.096 | 43 | 3 | 621 | 345 | 2.640 | 576 | 3.130 | 821 | 11.531 | 979 | 55.165 | 13.820 | ||
Itália | 195 | 24 | 103 | 8 | 44.658 | 14.186 | - | - | 152 | 81 | 1.564 | 290 | 46.672 | 14.589 | ||
Malta | 11.684 | 2.429 | 3.949 | 696 | 1.643 | 1.210 | 109 | 46 | 11.440 | 5.239 | 17.250 | 6.052 | 46.075 | 15.672 | ||
Líbia | 143 | 19 | 5.071 | 1.587 | - | - | 22.259 | 8.604 | 188 | 62 | 10.981 | 3.669 | 38.642 | 13.941 | ||
Nicarágua | - | - | 27.833 | 9.045 | 4.393 | 1.977 | 2.532 | 861 | 34.758 | 11.883 | ||||||
Chipre | 75 | 13 | 1.317 | 522 | 2.026 | 916 | 43 | 90 | 13.877 | 6.194 | 12.351 | 3.982 | 29.689 | 11.717 | ||
Arábia Saudita | 2.818 | 624 | 5.496 | 587 | 16 | 12 | 27 | 8 | 20.326 | 3.068 | 28.683 | 4.299 | ||||
Noruega | 43 | 17 | 156 | 15 | 1.984 | 491 | 1.587 | 942 | 135 | 59 | 8.652 | 3.219 | 15.935 | 3.726 | 28.492 | 8.469 |
Moçambique | - | - | 1.475 | 403 | 20.515 | 9.149 | 2.449 | 872 | 2.714 | 734 | 27.153 | 11.158 | ||||
Nova Zelândia | 16.862 | 2.760 | 10.091 | 3.710 | - | - | - | - | 26.953 | 6.470 | ||||||
Suíça | - | - | 1.184 | 1.209 | 6.458 | 2.280 | 5 | 2 | 104 | 51 | 17.899 | 6.218 | 25.650 | 9.760 | ||
Gana | 8.755 | 2.045 | - | - | 8.178 | 3.021 | 6.037 | 2.060 | 22.970 | 7.126 | ||||||
Guiana Francesa | 3.520 | 1.050 | 18.267 | 14.266 | 413 | 173 | 194 | 80 | 243 | 193 | 22.637 | 15.762 | ||||
Iraque | 3.599 | 960 | 2.213 | 1.055 | 16.341 | 8.279 | 22.153 | 10.294 | ||||||||
Mali | 12.584 | 3.120 | 1.725 | 576 | 6.520 | 1.920 | 20.829 | 5.616 | ||||||||
Alemanha | 245 | 103 | 56 | 50 | 483 | 107 | 8.757 | 3.608 | 285 | 135 | 5.858 | 2.139 | 3.048 | 1.345 | 18.732 | 7.487 |
Bahamas | 68 | 14 | 1.565 | 659 | 1.633 | 790 | 52 | 21 | 6.291 | 2.700 | 7.581 | 2.081 | 17.190 | 6.265 | ||
Dinamarca | 9 | 1 | 2.935 | 979 | 746 | 619 | 25 | 11 | 2.863 | 1.078 | 10.229 | 4.232 | 16.807 | 6.920 | ||
Romênia | 16.675 | 4.560 | - | - | - | - | 16.675 | 4.560 | ||||||||
Grécia | 186 | 17 | 936 | 352 | 1.679 | 917 | 219 | 268 | 6.403 | 2.709 | 6.028 | 2.484 | 15.451 | 6.747 | ||
Iêmen | 5.761 | 1.440 | - | - | 8.910 | 4.480 | 14.671 | 5.920 | ||||||||
Maurício | 4.172 | 5.520 | 10.434 | 3.566 | - | - | 14.606 | 9.086 | ||||||||
Curaçao | 691 | 35 | 3.586 | 1.395 | 5.466 | 2.477 | 9.743 | 3.907 | ||||||||
Aruba | 6.941 | 2.544 | 1.411 | 806 | 8.352 | 3.350 | ||||||||||
Espanha | - | - | - | - | 6.961 | 6.001 | 343 | 67 | 580 | 168 | 7.884 | 6.236 | ||||
Omã | 7.750 | 4.544 | 18 | - | - | - | 7.768 | 4.544 | ||||||||
Antígua e Barbuda | 9 | 1 | 989 | 279 | 288 | 191 | 70 | 557 | 4.056 | 1.593 | 2.064 | 715 | 7.476 | 3.336 | ||
Guiana | 614 | 166 | 1.877 | 604 | 1.387 | 1.036 | 340 | 105 | 663 | 243 | 2.500 | 358 | 7.381 | 2.512 | ||
Bélgica | 1.058 | 122 | 280 | 187 | 224 | 112 | 40 | 16 | 1.379 | 411 | 3.925 | 696 | 6.906 | 1.544 | ||
Suriname | - | - | 5.485 | 4.748 | 1.121 | 335 | - | - | 6.606 | 5.083 | ||||||
Filipinas | - | - | 71 | 9 | 398 | 180 | - | - | 3.109 | 1.197 | 2.054 | 352 | 5.632 | 1.738 | ||
Hungria | 5.212 | 2.317 | - | - | 5.212 | 2.317 | ||||||||||
Turquia | 218 | 89 | 513 | 143 | 10 | 5 | 671 | 300 | 3.274 | 1.388 | 4.686 | 1.925 | ||||
Gâmbia | 585 | 201 | 3.895 | 1.223 | 4.480 | 1.424 | ||||||||||
El Salvador | - | - | - | - | 4.417 | 1.809 | 4.417 | 1.809 | ||||||||
Camarões | - | - | 193 | 32 | 3.694 | 1.158 | 3.887 | 1.190 | ||||||||
Irlanda | 1.993 | 2.175 | 1.555 | 796 | 3.548 | 2.971 | ||||||||||
Índia | - | - | 709 | 194 | 145 | 96 | 17 | 70 | 1.392 | 974 | 1.008 | 470 | 3.271 | 1.804 | ||
Senegal | - | - | - | - | 3.144 | 1.254 | 3.144 | 1.254 | ||||||||
Bermudas | 238 | 26 | 891 | 263 | 239 | 70 | 34 | 10 | 668 | 185 | 920 | 232 | 2.990 | 786 | ||
Barein | 577 | 279 | 130 | 123 | - | - | 62 | 10 | 1.529 | 811 | 2.298 | 1.223 | ||||
Ilha de Man | 4 | 1 | 281 | 88 | 44 | 24 | 52 | 36 | 925 | 374 | 930 | 165 | 2.236 | 688 | ||
Cayman. Ilhas | 216 | 60 | 66 | 29 | - | - | 360 | 179 | 1.388 | 552 | 2.030 | 820 | ||||
Trinidad e Tobago | 1.906 | 1.350 | - | - | - | - | 1.906 | 1.350 | ||||||||
África do Sul | - | - | - | - | - | - | 1.648 | 670 | - | - | 220 | 20 | 1.868 | 690 | ||
Irã | - | - | 149 | 84 | 434 | 187 | 1.011 | 525 | 1.594 | 796 | ||||||
Belize | 36 | 24 | 214 | 48 | 1.044 | 492 | 77 | 21 | 1.371 | 585 | ||||||
Catar | - | - | 35 | 5 | 7 | 5 | - | - | 549 | 249 | 708 | 355 | 1.299 | 614 | ||
França | 191 | 91 | 56 | 39 | - | - | 331 | 108 | 529 | 147 | 1.107 | 385 | ||||
Madagascar | 1.011 | 262 | - | - | 1.011 | 262 | ||||||||||
Gibraltar | 197 | 50 | 21 | 12 | 8 | 1 | 288 | 116 | 496 | 113 | 1.010 | 292 | ||||
Coreia do Sul | 6 | 4 | 42 | 34 | - | - | 379 | 210 | 570 | 74 | 997 | 322 | ||||
Bósnia-Herzegovina | 28 | 8 | 20 | 17 | 312 | 192 | 282 | 349 | 338 | 223 | 980 | 789 | ||||
Barbados | 83 | 31 | 43 | 33 | 67 | 160 | 343 | 97 | 281 | 156 | 817 | 477 | ||||
Guatemala | - | - | - | - | 785 | 180 | - | - | 785 | 180 | ||||||
Seicheles | 683 | 270 | 683 | 270 | ||||||||||||
Suécia | - | - | 121 | 11 | 284 | 77 | 270 | 8 | 675 | 96 | ||||||
Fiji | 580 | 216 | 580 | 216 | ||||||||||||
Malásia | 51 | 4 | 88 | 63 | 279 | 73 | 82 | 23 | 500 | 163 | ||||||
Islândia | 366 | 158 | 366 | 158 | ||||||||||||
São Vicente e Granadinas | - | - | 337 | 270 | - | - | - | - | 337 | 270 | ||||||
Paquistão | - | - | 322 | 240 | 7 | 2 | 329 | 242 | ||||||||
Guiné | 317 | 165 | 317 | 165 | ||||||||||||
Bangladesh | - | - | 6 | 4 | 97 | 190 | 186 | 35 | 289 | 229 | ||||||
Marrocos | 14 | 10 | - | - | 111 | 37 | 161 | 22 | 286 | 69 | ||||||
Mônaco | 20 | 8 | 19 | 10 | 20 | 20 | 207 | 97 | 266 | 135 | ||||||
Taiwan (Formosa) | 26 | 9 | 16 | 3 | 59 | 36 | 90 | 36 | 191 | 84 | ||||||
Vanuatu | 61 | 28 | 65 | 16 | 126 | 44 | ||||||||||
Coreia do Norte | 122 | 50 | 122 | 50 | ||||||||||||
Djibuti | 39 | 9 | 81 | 28 | 120 | 37 | ||||||||||
Croácia | 93 | 35 | 25 | 9 | 118 | 44 | ||||||||||
Jordânia | 112 | 55 | - | - | 112 | 55 | ||||||||||
Luxemburgo | 34 | 10 | - | - | 23 | 10 | 37 | 4 | 94 | 24 | ||||||
Vietnã | 72 | 43 | 72 | 43 | ||||||||||||
Bulgária | 70 | 55 | 70 | 55 | ||||||||||||
Polônia | 64 | 21 | 64 | 21 | ||||||||||||
Faroe. Ilhas | 54 | 24 | 54 | 24 | ||||||||||||
Comores | 27 | 10 | 15 | 10 | - | - | 4 | 2 | 46 | 22 | ||||||
Indonésia | 42 | 4 | 42 | 4 | ||||||||||||
Letônia | - | - | - | - | 42 | 8 | 42 | 8 | ||||||||
Costa do Marfim | - | - | 18 | 2 | 18 | 2 | ||||||||||
Total Geral | 1.130 | 466 | 16.864.032 | 5.807.539 | 1.950.583 | 804.123 | 46.607.871 | 59.646.586 | 3.837.065 | 1.746.134 | 1.140.066 | 671.496 | 7.424.896 | 3.076.456 | 77.825.643 | 71.752.800 |
NCM | 1905.10.00 | 1905.20.10 | 1905.20.90 | 1901.20.00 | 1905.40.00 | 1905.90.10 | 1905.90.90 | TOTAL | ||||||||
Descrição do NCM | Pão Knackebrot (sueco) |
Panetone | Outros Pães de Especiarias | Mistura para Preparação de Bolos e Biscoitos |
Torradas. Pão Torrado e Produtos Torrados | Pão de Forma | Outros Prod. Industrializados (Pão. Bolo e Biscoito) |
2020 | ||||||||
Países de Origem | US$ FOB |
PESO KG |
US$ FOB |
PESO KG |
US$ FOB |
PESO KG |
US$ FOB |
PESO KG |
US$ FOB |
PESO KG |
US$ FOB |
PESO KG |
US$ FOB |
PESO KG |
US$ FOB |
PESO KG |
Itália | 53.015 | 11.344 | 1.917.415 | 281.332 | 33.230 | 5.139 | 890.006 | 33.989 | 411.121 | 81.228 | 86.887 | 23.203 | 762.522 | 135.296 | 4.154.196 | 571.531 |
Malásia | 3.416.345 | 761.968 | 3.416.345 | 761.968 | ||||||||||||
França | 50.603 | 21.515 | 28.911 | 8.472 | 245.470 | 55.513 | 8.600 | 301 | 84.267 | 74.200 | 2.644.007 | 676.315 | 3.061.858 | 836.316 | ||
Argentina | 75.872 | 47.420 | - | - | 994.988 | 3.270.800 | - | - | 25.980 | 4.800 | 1.490.865 | 433.179 | 2.587.705 | 3.756.199 | ||
Portugal | 108 | 4 | 1.543 | 48 | 252.513 | 86.775 | 488.126 | 130.114 | - | - | 1.277.517 | 477.217 | 2.019.807 | 694.158 | ||
Tailândia | 1.529.528 | 330.053 | 1.529.528 | 330.053 | ||||||||||||
China | 9.647 | 1.402 | 2.152 | 924 | 15.433 | 13.400 | 1.265.633 | 454.338 | 1.292.865 | 470.064 | ||||||
Alemanha | - | - | - | - | 151.965 | 49.094 | 155.699 | 65.968 | 1.287 | 216 | - | - | 949.587 | 437.959 | 1.258.538 | 553.237 |
Bélgica | 85.081 | 26.235 | 1.125.548 | 376.863 | 1.210.629 | 403.098 | ||||||||||
Uruguai | - | - | - | - | 793.438 | 365.332 | 283.024 | 96.376 | 1.076.462 | 461.708 | ||||||
Espanha | 14 | - | - | - | - | - | 163.383 | 37.108 | - | - | 833.885 | 288.972 | 997.282 | 326.080 | ||
Paraguai | - | - | 807.108 | 126.628 | 807.108 | 126.628 | ||||||||||
Áustria | 65 | 9 | 634.966 | 169.059 | 8.992 | 9.673 | 644.023 | 178.741 | ||||||||
Estados Unidos | 97 | 2 | 18.294 | 18.453 | 121 | 41 | - | - | 624.724 | 106.815 | 643.236 | 125.311 | ||||
Países Baixos (Holanda) | - | - | 243 | 7 | 20.777 | 9.000 | 2.822 | 446 | 516.174 | 89.014 | 540.016 | 98.467 | ||||
Canadá | - | - | - | - | 411.833 | 76.230 | 411.833 | 76.230 | ||||||||
Letônia | 312.545 | 64.950 | 312.545 | 64.950 | ||||||||||||
Bulgária | 257.702 | 77.268 | 22.412 | 3.938 | 280.114 | 81.206 | ||||||||||
Polônia | 20.381 | 5.348 | 243.774 | 72.525 | 264.155 | 77.873 | ||||||||||
Japão | - | - | 21.239 | 16.835 | 154 | 126 | 194.331 | 28.805 | 215.724 | 45.766 | ||||||
Israel | 2.173 | 69 | - | - | - | - | 1.925 | 979 | 148.099 | 38.514 | 152.197 | 39.562 | ||||
Chile | - | - | 29.052 | 2.724 | 67.782 | 45.360 | 96.834 | 48.084 | ||||||||
Coreia do Sul | - | - | 84.603 | 50.860 | 84.603 | 50.860 | ||||||||||
Estônia | 62.411 | 12.195 | 62.411 | 12.195 | ||||||||||||
Reino Unido | 547 | 18 | 58.239 | 19.906 | 58.786 | 19.924 | ||||||||||
Taiwan (Formosa) | 2.570 | 1.095 | - | - | 47.745 | 16.733 | 50.315 | 17.828 | ||||||||
Hungria | 43.287 | 16.074 | 43.287 | 16.074 | ||||||||||||
Vietnã | 1.781 | 1.800 | 30.476 | 10.290 | 32.257 | 12.090 | ||||||||||
Colômbia | 26.121 | 7.738 | 26.121 | 7.738 | ||||||||||||
Emirados Árabes Unidos | 22.365 | 1.997 | 22.365 | 1.997 | ||||||||||||
Turquia | 13.453 | 2.023 | 13.453 | 2.023 | ||||||||||||
Índia | 3.957 | 2.190 | 3.957 | 2.190 | ||||||||||||
Romênia | 3.115 | 438 | 3.115 | 438 | ||||||||||||
Dinamarca | 2.661 | 640 | 2.661 | 640 | ||||||||||||
Cingapura | 2.085 | 213 | 2.085 | 213 | ||||||||||||
México | 1.464 | 450 | 1.464 | 450 | ||||||||||||
Grécia | 712 | 216 | 712 | 216 | ||||||||||||
Hong Kong | 394 | 67 | 394 | 67 | ||||||||||||
Luxemburgo | - | - | 17 | - | 17 | - | ||||||||||
Total Geral | 103.618 | 32.859 | 1.996.469 | 328.852 | 248.312 | 70.607 | 4.117.868 | 4.121.133 | 1.380.438 | 344.167 | 197.134 | 102.203 | 19.337.164 | 5.272.352 | 27.381.003 | 10.272.173 |
Top 10 | País | 2018 | 2019 | 2020 |
01º | Estados Unidos | 5,095 | 5,111 | 5,107 |
02º | Alemanha | 3,274 | 3,275 | 3,286 |
03º | Rússia | 2,985 | 2,973 | 2,963 |
04º | Reino Unido | 1,926 | 1,923 | 1,915 |
05º | China | 1,001 | 1,061 | 1,123 |
06º | Índia | 1,007 | 1,044 | 1,082 |
07º | Japão | 0,923 | 0,903 | 1,908 |
08º | Egito | 0,819 | 0,834 | 0,861 |
09º | Brasil | 0,808 | 0,806 | 0,811 |
10º | México | 0,728 | 0,735 | 0,742 |
Top 10 | País | 2018 | 2019 | 2020 |
01º | Estados Unidos | 2,987 | 2,998 | 2,670 |
02º | China | 1,931 | 2,037 | 2,038 |
03º | Japão | 1,179 | 1,186 | 1,157 |
04º | Alemanha | 1,164 | 1,194 | 1,052 |
05º | Rússia | 0,775 | 0,796 | 0,789 |
06º | Itália | 0,550 | 0,559 | 0,510 |
07º | Reino Unido | 0,510 | 0,521 | 0,498 |
08º | França | 0,534 | 0,539 | 0,474 |
09º | Indonésia | 0,301 | 0,310 | 0,317 |
10º | México | 0,308 | 0,309 | 0,300 |
11º | Espanha | 0,312 | 0,308 | 0,278 |
12º | Brasil | 0,223 | 0,226 | 0,205 |